Ranma 1/2: Anime y Manga
Anime
En realidad, Ranma ½ se divide en dos series distintas, fruto del limitado éxito de su primera versión, de mucha más calidad que la que acabaría por triunfar en la televisión japonesa.
La primera serie se llamó Ranma ½ de 1989 y constaba de 18 episodios en los que se narraba las primeras aventuras de Ranma y compañía: el encuentro de Ranma y Akane, la presentación de Kuno, Ryoga, Kodachi, Shampoo, etc.
Como el éxito no fue el esperado cuando se pasó por primera vez en Fuji TV el estudio Kitty Films (responsable de la animación) se vio en la obligación de adelantar la aparición de Shampoo y dar por finalizada la serie con un total de 18 episodios, en contra de su voluntad, que era adaptar íntegramente el manga.
La animación de esta primera serie es superior a su segunda parte, con colores más integrados con el fondo, una animación más fluida y unos diseños de personajes más fieles al manga. Asimismo, la fidelidad a la obra original es muy superior a su secuela, prescindiendo casi siempre de episodios originales para TV.
No obstante, la segunda serie sí contó con una popularidad mayor, convirtiéndose en un éxito absoluto. Esta nueva saga, denominada Ranma Nettohen, contaba con unos diseños más estilizados, no tan fieles al cómic, y su animación se hizo más estándar, siguiendo los patrones del anime del momento, debido en parte a que el presupuesto era menor que en su primera serie.
A pesar de ello, el ritmo de la serie se incrementó y el público respondió positivamente a esta reformulación del anime original. Ranma Nettohen contó con 143 episodios que concluían después de la primera aparición de Nodoka, la madre de Ranma (tomo 22 en el manga). En esta segunda serie los episodios basados en el cómic se mezclan con capítulos originales y que no tienen tanta calidad. De hecho corre el rumor de que la finalización de la serie cuando el manga aun no había concluido no se debió a su descenso de popularidad, si no a un mandato de Takahashi, que no estaba a favor de la proliferación de episodios que no narraban sus capítulos creados en el manga.
La continuacion del anime que conto con 161 episodios en total, son las ovas, 12 en total, adaptando episodios del manga al anime.
Además de eso, recientemente, durante la convensión “It’s a Rumiko World”, apareció un pequeño corto anime, de alrededor de 30 minutos, adaptado del capítulo Nightmare!, Insense of Spring Sleep, perteneciente al tomo 34 del manga original de la serie.

Manga
Ranma ½ es un manga creado por Rumiko Takahashi. Se publicó en la revista Shōnen Sunday en Japón entre 1987 y 1996. También ha sido publicada íntegramente en España por Glénat, se está publicando en Argentina por Ivrea, y en el pasado fueron interrumpidas sus ediciones en España por Planeta DeAgostini y en México por Toukan Manga. Está compuesto de 38 tankobon.
| Volumen | ISBN | Publicación en Japón | [1] [2] Volumen | ISBN | Publicación en Japón.[1] [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ISBN 4-09-122031-2 | 18 de marzo de 1988 | 20 | ISBN 4-09-122440-7 | 18 de junio de 1992 |
| 02 | ISBN 4-09-122032-0 | 18 de abril de 1988 | 21 | ISBN 4-09-123091-1 | 17 de julio de 1992 |
| 03 | ISBN 4-09-122033-9 | 18 de junio de 1988 | 22 | ISBN 4-09-123092-X | 18 de septiembre de 1992 |
| 04 | ISBN 4-09-122034-7 | 18 de agosto de 1988 | 23 | ISBN 4-09-123093-8 | 12 de diciembre de 1988 |
| 05 | ISBN 4-09-122035-5 | 18 de octubre de 1988 | 24 | ISBN 4-09-123094-6 | 18 de marzo de 1993 |
| 06 | ISBN 4-09-122036-3 | 13 de diciembre de 1988 | 25 | ISBN 4-09-123095-4 | 18 de junio de 1993 |
| 07 | ISBN 4-09-122037-1 | 18 de mayo de 1989 | 26 | ISBN 4-09-123096-2 | 18 de septiembre de 1993 |
| 08 | ISBN 4-09-122038-X | 18 de agosto de 1989 | 27 | ISBN 4-09-123097-0 | 11 de diciembre de 1993 |
| 09 | ISBN 4-09-122039-8 | 18 de noviembre de 1989 | 28 | ISBN 4-09-123098-9 | 18 de marzo de 1994 |
| 10 | ISBN 4-09-122040-1 | 17 de marzo de 1990 | 29 | ISBN 4-09-123099-7 | 18 de junio de 1994 |
| 11 | ISBN 4-09-122431-8 | 18 de mayo de 1990 | 30 | ISBN 4-09-123100-4 | 18 de agosto de 1994 |
| 12 | ISBN 4091224325 | 18 de julio de 1990 | 31 | ISBN 4-09-123461-5 | 18 de noviembre de 1994 |
| 13 | ISBN 4-09-122433-4 | 17 de noviembre de 1990 | 32 | ISBN 4-09-123462-3 | 18 de febrero de 1995 |
| 14 | ISBN 4-09-122434-2 | 18 de abril de 1991 | 33 | ISBN 4-09-123463-1 | 18 de mayo de 1995 |
| 15 | ISBN 4-09-122435-0 | 18 de mayo de 1991 | 34 | ISBN 4-09-123464-X | 18 de julio de 1995 |
| 16 | ISBN 4-09-122436-9 | 18 de julio de 1991 | 35 | ISBN 4-09-123465-8 | 18 de octubre de 1995 |
| 17 | ISBN 4-09-122437-7 | 18 de octubre de 1991 | 36 | ISBN 4-09-123466-6 | 18 de enero de 1996 |
| 18 | ISBN 4-09-122438-5 | 11 de diciembre de 1991 | 37 | ISBN 4-09-123467-4 | 18 de abril de 1996 |
| 19 | ISBN 4-09-122439-3 | 18 de marzo de 1992 | 38 | ISBN 4-09-123468-2 | 18 de mayo de 1996 |
